新(xin)能源行(xing)業的光熱發(fa)電一度被冷落,現正試圖迎頭追趕。然而,剛(gang)起步的光熱行(xing)業卻暗藏(zang)玄機。
國家(jia) | 企業 | 參(can)與(yu)項目/合作(zuo)案例(li) |
Abengoa | 青(qing)海魯能(neng)格爾木50MW塔式光熱發(fa)電項目技術(shu)支(zhi)持 | |
玉門(men)龍騰東鎮(zhen)50MW槽式光熱發電(dian)項目(mu)技術(shu)支持 | ||
Ingeteam | 中廣(guang)核德令哈(ha)50MW槽式(shi)光熱發電項目基(ji)礎設計及太(tai)陽島詳細設計 | |
Sener | 與青海鹽湖(hu)工業(ye)股份有限公司達成合作,鹽湖(hu)股份向其(qi)出口(kou)18106噸(dun)硝(xiao)酸鉀(jia)和(he)1000噸(dun)硝(xiao)酸鈉(na) | |
首航節能(neng)100MW塔式光熱發(fa)電項目儲罐設計 | ||
西班牙 | Emypro | 中電(dian)建青(qing)海共和50MW塔式光熱發電(dian)項目儲罐設(she)計 |
青海某50MW塔式光熱發(fa)電(dian)項目儲罐設計 | ||
Rioglass | 中廣核德令(ling)哈50MW槽式光熱發電項目反射鏡和集熱管供(gong)應(ying)商 | |
烏(wu)拉特中旗100MW槽(cao)式光熱發電項目反射鏡供(gong)應商 | ||
EA | 烏(wu)拉特中旗100MW槽(cao)式光熱發(fa)電項目(mu)基礎設計(ji) | |
IDOM | 中廣核德令哈50MW槽(cao)式光熱電站傳儲(chu)熱系(xi)統初設+詳設 | |
蘭州(zhou)大成(cheng)敦煌50MW熔鹽菲涅(nie)爾(er)光熱示(shi)范(fan)項目初(chu)設 | ||
Brightsource | 與合(he)作方(fang)上海電(dian)氣成(cheng)立合(he)資公司上海電(dian)氣亮(liang)源(yuan)光熱工程有限公司 | |
GE | 首航節能(neng)敦煌100MW塔式光(guang)熱發電項目汽輪機(ji)供應(ying)商(shang) | |
美國首諾導熱(re)油有限公(gong)司 | 中(zhong)廣核德令(ling)哈50MW槽式(shi)光熱(re)發電項目導熱(re)油供應商 | |
中控德令哈50MW塔式光熱發電項目熔鹽調(diao)節閥、截止閥、VTP熔鹽泵(beng)供應商; | ||
Flowserve | 中電工(gong)程哈密50MW塔式光熱發電項目冷鹽泵、進口(kou)熔鹽調(diao)節(jie)閥、進口(kou)熔鹽截止閥、進口(kou)熔鹽大壓差調(diao)節(jie)閥、吸熱器(qi)熔鹽循(xun)環(huan)泵供應商(shang) | |
中電建青(qing)海共(gong)和50MW塔式光(guang)熱發電項(xiang)目冷熔(rong)鹽(yan)泵及(ji)機電設備(bei)、大壓差熔(rong)鹽(yan)調節閥供(gong)應商; | ||
美國(guo) | 青海某50MW塔式光熱發電項目熔鹽(yan)泵供應商 | |
中標蘭州大成敦(dun)煌50MW熔(rong)鹽菲(fei)涅爾光熱(re)發電(dian)項目(mu)熔(rong)鹽伴熱(re)電(dian)纜采購 | ||
Chromalox | 中電(dian)工程哈密(mi)50MW塔式光熱(re)(re)發電(dian)項(xiang)目熔鹽吸(xi)熱(re)(re)器電(dian)伴熱(re)(re)系統、熔鹽罐電(dian)加熱(re)(re)器設計和供貨合同 | |
中標中電(dian)建青海共和(he)50MW塔式光熱發(fa)電(dian)項目儲罐電(dian)加熱器采購 | ||
TWR集團 | 與東方宏海就邁(mai)阿密項(xiang)目達成開發戰略(lve)合作伙伴關系 | |
Emerson | 青海某50MW塔式光熱發電(dian)項目儲熱島&常規島DCS供應商 | |
中廣核德令(ling)哈50MW槽式光(guang)熱發電項目(mu)鏡場技術提供方 | ||
SBP | 中電工程(cheng)哈(ha)密50MW塔式光熱發電項目聚光集熱系統定日鏡技術提供(gong)方 | |
烏拉特中(zhong)旗100MW槽式光熱發電(dian)項(xiang)目(mu)鏡場技術(shu)提供方 | ||
CSP Services | 與(yu)浙(zhe)江(jiang)大(da)明玻璃、中海陽(yang)(yang)能源集團、常州龍騰太陽(yang)(yang)能、成都(dou)(dou)禪德太陽(yang)(yang)能、江(jiang)蘇太陽(yang)(yang)寶(bao)、武漢(han)圣普太陽(yang)(yang)能和臺(tai)玻集團、成都(dou)(dou)博(bo)昱新(xin)能源有(you)限(xian)公司等(deng)國內光熱企業開展多方面的合作(zuo)。 | |
Fichtner | 青海某50MW塔式光熱發電(dian)項目OE | |
江蘇宿(su)遷200KW塔式光熱系統PLC供應商 | ||
Schneider | 延慶863光熱(re)發電試驗平臺PLC供應商 | |
金釩阿克塞800米熔鹽槽(cao)式光熱發電試(shi)驗回路(lu)SCA和DCA供(gong)應商(shang) | ||
Wacker | 與常州龍騰光(guang)熱科技有限公(gong)司簽署協議,向后者供應HELISOL?品(pin)牌有機硅導熱油 | |
中(zhong)標烏拉特中(zhong)旗100MW槽式光熱發電項目汽輪機、LOC系統 | ||
德國(guo) | SIEMENS | 中標青海(hai)某(mou)50MW塔(ta)式光熱(re)發(fa)電項目汽輪(lun)機(ji)、LOC、SCS |
中標中海陽玉門東鎮50MW導熱(re)(re)油槽式光熱(re)(re)發電項(xiang)目汽輪發電機組 | ||
金釩阿克塞50MW熔鹽(yan)槽式光熱發(fa)電項(xiang)目LOC及DCS合同 | ||
FRIATEC AG | 首航節能100MW塔式(shi)光熱發(fa)電項目疏鹽(yan)泵 | |
中(zhong)控德令哈50MW塔(ta)式光熱發電項目熔鹽熱循(xun)環(huan)泵 | ||
ENEXIO | 中控德令哈50MW塔(ta)式(shi)光熱發電項目空冷(leng)系統 | |
AUMA | 向中控德(de)令哈50MW塔式(shi)光熱(re)發電(dian)項(xiang)目供貨1000多套回轉變速(su)箱(xiang) | |
Cambras | 天津中德應用技術大學新能(neng)源系(xi)光熱儲能(neng)發電實驗中心(xin)項目(mu)驗收工作 | |
Witzenmann | 向中廣(guang)核德令哈(ha)50MW槽式光(guang)熱(re)發(fa)電項(xiang)目供(gong)應5萬多(duo)只集(ji)熱(re)管(guan)波(bo)紋管(guan)及導熱(re)油閥(fa)用波(bo)紋管(guan)等相關產品。同時(shi),國內眾多(duo)已供(gong)貨光(guang)熱(re)發(fa)電項(xiang)目的熔鹽(yan)閥(fa)供(gong)應商也(ye)普(pu)遍采用了威茨曼生產的金屬波(bo)紋管(guan)進行閥(fa)桿密封(feng)。 | |
Krohne | 中(zhong)標(biao)中(zhong)電建青海共和(he)50MW塔(ta)式光(guang)熱發電項(xiang)目進口熔鹽(yan)超聲波(bo)流量計 | |
OHL Gutermuth Industrial Valves | 中標青(qing)海某(mou)50MW塔式光熱發電項目(mu)熔鹽三偏心蝶閥 | |
法國 | EDF | 與(yu)北京首航節能(neng)艾啟威節能(neng)技術(shu)股(gu)份有限公(gong)司合作(zuo)開展超(chao)臨界(jie)二氧化碳光(guang)熱發電(dian)技術(shu)研究與(yu)實踐 |
首航節能敦(dun)煌(huang)100MW塔式光熱發電項目 | ||
中控德令哈50MW塔式光熱發電項(xiang)目 | ||
西北(bei)某在建50MW光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)項目 | ||
華(hua)強兆陽張家口50MW菲涅爾光熱發(fa)電項目 | ||
玉門鑫能(neng)50MW塔(ta)式(shi)光熱發電項目 | ||
中(zhong)電(dian)建青海共和50MW塔式光熱發(fa)電(dian)項目 | ||
日本 | AGC | 蘭州大成50MW光(guang)熱(re)發電(dian)項目 |
山東(dong)電建三公司項(xiang)目 | ||
中電工(gong)程哈密50MW塔式光熱發電項目 | ||
龍騰槽式(shi)項目 | ||
首航節能10MW塔式光熱發電項(xiang)目 | ||
蘭州(zhou)大成(cheng)青海鹽湖藍(lan)科鋰(li)業10MW供(gong)熱項目 | ||
華強兆陽張家口15MW菲(fei)涅(nie)爾光(guang)熱發電項(xiang)目(大部分(fen)) | ||
中電建(jian)青海共和50MW塔式光熱發電項目(mu)熱熔鹽泵、調溫(wen)泵及機電設備 | ||
中電工程哈(ha)密50MW塔式光熱(re)發電3臺熔鹽(yan)泵 | ||
玉門鑫能50MW塔式光(guang)熱發電項目8臺熔鹽(yan)泵,2臺給(gei)水泵 | ||
Sulzer | 中廣(guang)核德令(ling)哈50MW槽式光熱(re)發電項目6臺(tai)熔鹽泵、3臺(tai)主導熱(re)油泵、1臺(tai)防凝泵 | |
瑞士 | 首航節能敦煌10MW塔(ta)式光(guang)熱發電項(xiang)目5臺熔(rong)鹽泵 | |
首航節能(neng)敦煌100MW塔(ta)式光(guang)熱發電項(xiang)目4臺熱水循環(huan)泵 | ||
注(zhu):2017年1月31日,Sulzer正(zheng)式完成收(shou)購Moret。 | ||
中廣核德令哈(ha)50MW槽(cao)式(shi)光熱發電(dian)項目DCS控制系統(tong) | ||
ABB | 首航節能(neng)100MW塔式光(guang)熱發電(dian)項目SCS和(he)LOC供應商 | |
烏拉特中旗100MW槽(cao)式光(guang)熱發電項目DCS&SCS供應商(shang) | ||
比利(li)時(shi) | CMI | 中(zhong)標(biao)青(qing)海某50MW塔式光熱(re)發電項(xiang)目吸熱(re)器 |
瑞典(dian) |
AF Consult | 中廣核德令哈(ha)50MW槽(cao)式光熱發電項目OE |
注:原(yuan)西班牙Aries的能源部門被AF Consult收購。 | ||
Archimede | 金釩阿克(ke)塞50MW熔鹽槽式光熱(re)發(fa)電(dian)項目部分集熱(re)管 | |
中控德令(ling)哈50MW塔式光熱項目(mu) | ||
中電(dian)工程哈密50MW塔式光熱項目(mu) | ||
中電建青海(hai)共(gong)和50MW塔(ta)式光熱項目 | ||
意大(da)利 | 杰佛倫 | 青(qing)海(hai)某50MW塔式光(guang)熱發(fa)電項(xiang)目 |
敦煌(huang)50MW熔鹽(yan)菲(fei)涅爾光(guang)熱發電項目 | ||
濱海阿克塞(sai)800米槽(cao)式試驗(yan)回(hui)路 | ||
浙江(jiang)大(da)學(xue)、山(shan)東電建三公司(si)光熱試(shi)驗項目(mu) | ||
澳(ao)大(da)利亞 | Worley Parsons | 參與中廣核德令哈50MW槽(cao)式光(guang)熱發電項目OE競標(biao) |
丹麥 | AALBORG CSP | 中標金釩阿克塞50MW槽式光熱發電項(xiang)目蒸汽發生系統(tong)訂單 |
中控德令哈(ha)50MW塔(ta)式光熱(re)發(fa)電項目電伴熱(re)供應商(shang) | ||
英國 | MICC | 玉門鑫能50MW塔式光熱發(fa)電項目電伴熱供應商 |
青海某50MW塔式光熱發電項目電伴(ban)熱供應商 | ||
Kipp&Zonen | 中控德令哈50MW塔(ta)式光熱發電項目(mu)測光設備 | |
荷蘭 | 注:Kipp&Zonen于(yu)2018年(nian)被美(mei)國(guo)哈希收(shou)購。 | |
HP Valves | 中標青海某50MW塔式(shi)光(guang)熱發電項目導熱油閥(fa) | |
智利(li) | SQM | 金釩阿(a)克塞800m熔(rong)鹽(yan)槽式光熱發(fa)電試(shi)驗項目(mu)熔(rong)鹽(yan)供應 |