2016年,首航光(guang)熱(re)(re)敦(dun)(dun)煌10MW塔式熔(rong)鹽電(dian)(dian)站、中(zhong)(zhong)控德(de)令(ling)哈10MW熔(rong)鹽塔式項(xiang)目(mu)改造工程、深圳華強兆(zhao)陽張家口15MWe(現已升(sheng)級為20MWe)改良菲涅爾示范項(xiang)目(mu)、蘭州大(da)(da)成敦(dun)(dun)煌10MW菲涅爾熔(rong)鹽電(dian)(dian)站均有較大(da)(da)可能建成,2017年,中(zhong)(zhong)廣核德(de)令(ling)哈50MW槽式光(guang)熱(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)項(xiang)目(mu)等(deng)大(da)(da)型商業化光(guang)熱(re)(re)電(dian)(dian)站有望投運,2018年,約(yue)1GW光(guang)熱(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)示范項(xiang)目(mu)中(zhong)(zhong)的大(da)(da)部分項(xiang)目(mu)將(jiang)(jiang)有望建成。屆時,中(zhong)(zhong)國將(jiang)(jiang)成為全球光(guang)熱(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)市場(chang)中(zhong)(zhong)最火(huo)熱(re)(re)的新(xin)興市場(chang)。
國別 | 建成(cheng)裝機 | 2015年 新增裝(zhuang)機 | 注釋 | 增幅 |
西班牙 | 2362MWe | 0 | 因西班牙可再生能源政策惡化,光熱電(dian)站已無新增容量。 | 0 |
美國 | 1830MWe | 110MWe | 新增裝(zhuang)機為110MW的新月沙丘(qiu)光熱(re)電站,消(xiao)息(xi)稱該(gai)電站已于(yu)2015年(nian)第四(si)季(ji)度(du)并網試運(yun)行。但官方(fang)尚未宣布該電站正式(shi)并網投運(yun)。 | 6.5% |
印度 | 205MWe | 0 | 印度2015年未實(shi)現新增光熱(re)發電運(yun)行裝機。尼(ni)赫魯國家太(tai)陽能計(ji)劃一期總計(ji)七個總裝機470MW的光(guang)熱發(fa)電項目(mu)中的四個(ge)在2015年未能按預期實現投運。 | 0 |
摩洛哥 | 180MW | 160MWe | 摩(mo)洛哥裝機(ji)160MW的NOORI槽(cao)式(shi)光熱電(dian)站于(yu)2015年下(xia)半年建(jian)成,項目方原定于12月27日舉辦并網(wang)投運儀式,但臨時(shi)被叫停,官方對此未給(gei)予(yu)任何解釋(shi)。本統計將其列入(ru)建成裝機。 | 800% |
南(nan)非 | 150.56MWe | 150MWe | 南(nan)非裝(zhuang)機100MW的KaXu Solar One槽(cao)式光熱(re)電站于2015年(nian)3月(yue)2日并網投運;裝(zhuang)機50MW的Bokpoort光熱電(dian)站于2015年12月正式投運。 | 26800% |
阿聯酋 | 100.1MWe | 0 | Cleanergy位于(yu)迪拜的(de)100kW的碟(die)式示范項目于今年(nian)正式并(bing)網(wang)。該項目裝機已(yi)統(tong)計入(ru)2014年新(xin)增裝機。 | 0 |
阿爾及(ji)利亞 | 25MWe | 0 | 在(zai)運行(xing)項目為25MWe光熱裝機的Hassi R'mel ISCC聯合循環電站 | 0 |
埃(ai)及(ji) | 20MWe | 0 | 在運行項目為20MWe光熱裝機的Kuraymat ISCC聯合循(xun)環電站 | 0 |
中(zhong)國 | 約18.1MWe | 約0.1MWe | 新增(zeng)裝機為(wei)江蘇鑫(xin)晨300kWth二次(ci)反(fan)射示范項(xiang)目。 | 0.5% |
伊朗 | 17.25MWe | 0 | 在運行項目為17MWe光熱(re)裝機的Yazd ISCC聯合循環(huan)電站,以及一個0.25MWe的示范項目。 | 0 |
澳大利亞(ya) | 約6MWe | 0 | 在運行項目(mu)為光熱裝(zhuang)機(ji)9.3 MWth的Liddell菲涅爾光熱燃煤互補項目,和裝機3MWe的Lake Cargelligo石墨工質塔式示范項目。 | 0 |
意大利 | 6.35MWe | 1MWe | 意大利Falck Renewables建設(she)的Rende生(sheng)物質與(yu)光(guang)熱(re)聯(lian)合循環電站裝機為15MWe,其中太陽(yang)能發電裝機1MWe,2014年建成,2015年實(shi)現正式(shi)運行。 | 18.7% |
以色列 | 6MWe | 0 | 6月11日,Megalim太陽能有(you)限(xian)公司(si)在以色列的Negev沙漠為(wei)其裝機(ji)容量為(wei)121MW的Ashalim1光熱電站(zhan)舉辦了奠基(ji)儀(yi)式(shi)。Ashalim1電站由以法國Alstom公司和(he)美國BrightSource能(neng)源公司為首的(de)財團(tuan)共同投(tou)資建(jian)設。以色(se)列裝(zhuang)機(ji)121MW的Ashalim2電站(zhan)由Abengoa和以色列Shikun & Binui可(ke)再(zai)生能源公(gong)司組成的(de)聯合體中標,Abengoa破產危(wei)機導致該項目前景不明。 | 0 |
智利 | 約2.3MWe | 0 | 智(zhi)利Abengoa的第一座商業化塔式(shi)熔鹽光(guang)熱(re)電站110MW的Cerro Dominador項(xiang)目正(zheng)在智利建設。但因Abengoa深陷破產危(wei)機(ji),該項(xiang)目不確定性大增。智利在運行光熱(re)項(xiang)目為一個7MWth的(de)聚光熱利(li)用項目(mu)。 | 0 |
泰國 | 5MWe | 0 | 建成(cheng)項目為5MWe的Thai Solar Energy 1 DSG槽(cao)式(shi)電(dian)站。但(dan)據(ju)稱該電(dian)站因技術問(wen)題已停止(zhi)運行。 | 0 |
阿曼(man) | 約2.3MWe | 0 | 2015年7月8日,阿曼石(shi)油(you)開發公司(si)PDO宣(xuan)布(bu)將攜手來(lai)自美國加利福尼亞州的(de)太(tai)陽能EOR(輔(fu)助石油萃(cui)取(qu))項目開(kai)發(fa)商(shang)GlassPoint共同(tong)打造全(quan)球最大的(de)太陽能EOR項(xiang)目。該(gai)項(xiang)目名為(wei)Miraah,裝機(ji)容(rong)量1GWth,通(tong)過太陽能集熱系統(tong)生產蒸汽加熱油層來提(ti)高(gao)重質(zhi)原油的流動性,從而提(ti)高(gao)石(shi)油采收率。項目(mu)預計總投資高(gao)達6億美元(yuan)。該項目已(yi)經于2015年10月開建,計劃于2017年投運(yun)。這是太陽能(neng)EOR的(de)里程(cheng)碑事件。阿曼在運行光熱項目也(ye)未(wei)一(yi)個7MWth的(de)光熱EOR項目。 | 0 |
沙(sha)特 | 0 | 0 | 沙特此前規劃到2032年完(wan)成(cheng)41GW太陽(yang)能(neng)發電裝機(ji)目(mu)標(biao),其中(zhong)光熱發電裝機(ji)目(mu)標(biao)25GW。但在2015年1月(yue),沙特將(jiang)這一裝機(ji)目(mu)標(biao)的(de)實現(xian)計劃推遲至(zhi)不晚(wan)于2040年,這比原定計劃延期了8年(nian)。雖然(ran)計劃推遲(chi),但目標依然(ran)十分宏(hong)大。但現實(shi)是,沙(sha)特尚(shang)未建成一座商業化光熱電站。2015年沙特在光熱發(fa)電項(xiang)目開發(fa)上的唯一進展(zhan)是,Duba1ISCC燃油太(tai)陽能聯合循環(huan)電站的中標方確定,西班牙Inteq Energia太(tai)陽能(neng)公司和沙特(te)SSEMElectro Mechanic Work中標。 | 0 |
科威(wei)特 | 0 | 0 | 西班牙工程集團公司TSK已確(que)認中標科威特50MW的(de)Shagaya槽(cao)式光熱發(fa)電項目(mu)(mu),該項目(mu)(mu)也(ye)是科(ke)威特第(di)一個光熱發(fa)電項目(mu)(mu)。 | 0 |
加拿大 | 1MWe | 0 | 加(jia)拿(na)大在運(yun)行光(guang)熱項目為Medicine Hat光熱(re)聯合循環電(dian)站,光熱(re)裝(zhuang)機(ji)為1MW。 | |
土(tu)耳其 | 1.4MWe | 0 | 在(zai)運行項目(mu)為1.4MWe的Greenway塔式示范電站。 | 0 |
德國 | 1.5MWe | 0 | 建成項目為DLR建設的Jülich Solar Tower塔(ta)式示范電站。 | 0 |
法(fa)國 | 0.25MWe | 0 | 建成項目為Solar Euromed建設的(de)裝機(ji)為0.25 MWe的菲涅爾(er)示(shi)范項目(mu)。 | 0 |
合計(ji) | 4940.11MWe | 421.1MWe | 2014年,全球光熱發電建成裝機容量約4534MW。 | 9.3% |
注釋(shi):為便于統計,將(jiang)部分聚(ju)光熱利用項目裝機(ji)按熱電轉(zhuan)化效率33%折算為(wei)電功率。 雖(sui)然CSPPLAZA已盡可能統計了所有(you)項目(mu),但(dan)全球范圍內仍可能存(cun)在部分未(wei)公開(kai)的小型光熱(re)項目(mu)未(wei)被(bei)統計,本數據僅供參考。如有(you)紕(pi)漏,敬請指正(zheng)。 |